LISTA PREVIA DE CANDIDATOS ADMITIDOS
DNI | NÚMERO (0/19) | ADMITIDO |
17468601D | 1/19 | SI |
53581686N | 2/19 | SI |
22993724A | 3/19 | SI |
77714488H | 4/19 | SI |
15481373G | 5/19 | SI |
X2205243A | 6/19 | SI |
48510182P | 7/19 | SI |
23301453S | 8/19 | SI |
15482434F | 9/19 | SI |
23064955A | 10/19 | SI |
15481582Y | 11/19 | SI |
77713753L | 12/19 | SI |
15484119J | 13/19 | SI |
23060361D | 14/19 | SI |
11768086K | 15/19 | SI |
32735993R | 16/19 | SI |
23028434Y | 17/19 | SI |
21487390P | 18/19 | SI |
48403040T | 19/19 | SI |
34827226M | 20 | |
23044845H | 21 | |
23028054V | 22 | |
48614826W | 23 | |
48489300X | 24 | |
77569200K | 25 | |
44904337B | 26 | |
76110386M | 27 | |
23064709X | 28 | |
. Este listado es provisional, se requiere de doble confirmación: 1) SEF y 2) de los candidatos de la completa realización del curso y prácticas con el siguiente horario y fechas:
Horario general del curso:
· Teórico-práctico desde 08/04/2013 hasta 25/06/2013· Prácticas desde 01/06/2013 hasta 31/06/2013
o 10 días consecutivos de lunes a viernes de 9 a 15 horas; 60 horas
Jornadas de formación presencial
· Lunes a viernes: 9:30 - 14:30Variaciones al horario general:
· Desde 25/06/2013 hasta 25/06/2013
Festivos durante el curso:
· 01/05/2013: Día Nacional del Trabajador
Todos los candidatos admitidos inician el curso el lunes 8 de abril de 2013, a las 9.30h, en el Aula de Educación Vial del Patronato Deportivo de San Javier. Si desea realizar una consulta escriban a formaciontecnicodeportiva@gmail.com, gracias.